Ospedale “San Carlo Borromeo” di Milano – Cattedra di Chirurgia Toracica
Tutti i dati si riferiscono all’anno 2012 e sono relativi a pazienti con cancro del polmone.
Ospedale | San Carlo Borromeo di Milano |
Centro | Chirurgia Toracica (Cattedra di Chirurgia Generale Università degli Studi Milano – Chirurgia Generale III) |
Direttore responsabile (con eventuale link alla propria pagina WEB) | Prof. Federico Varoli |
Personale medico (n. per qualifica) | n° 12 Dirigenti Medici di I livello: n°1 Responsabile U.O.S. Chirurgia Toracica; n° 1 Responsabile U.O.S. Chirurgia Endocrina; n° 2 A.S.; n° 8 Dirigenti Medici |
Personale non Medico (n. per qualifica) | n° 1 Coordinatore; n° 18 Infermieri professionali; n° 4 Aiutanti di sanità |
Posti letto in reparto (degenza ordinaria) | 32 |
Posti letto in DH (Day Hospital ) | 0 |
Servizi/ambulatori (elenco e descrizione) | Chirurgia Toracica, Chirurgia Generale, Chirurgia Epatobiliopancreatica, Chirurgia Endocrina, Chirurgia Senologia, Chirurgia dell’Apparato Diderente, Coloproctologia |
Ricoveri/anno | 300 |
Accessi in DH/anno | 0 |
Interventi chirurgici (suddivisi per pnemonectomie, lobectomie, altri interventi) | Nel 2012 sono state eseguite: 13 lobectomie per via toracotomica, 12 lobectomie per via Miniinvasiva Videotorcoscopica, 15 videotoracoscopie per wedge resection (10) o per versamenti maligni (5) |
Percento (%) dell’attività del centro dedicata alla cura del cancro del polmone | |
Principali aree di eccellenza clinica | Exeresi polmonari maggiori per via Videotoracoscopica Tecniche di plastica bronchiale ( sleeve resection). Exeresi polmonari allargate per ca. localmente avanzato (parete diaframma etc.) |
Principali protocolli clinico-sperimentali | |
Pubblicazioni in “peer-reviewed journals” del centro (n. e riferimento) | |
Come ottenere il ricovero | 1. Attraverso una visita presso l’ambulatorio di Chirurgia Toracica (Giovedì ore 14)2. Contatti Diretti: Segreteria 0240222370; Reparto : Coordinatore 0240222377 – 0240222378 |
Tempi medi di attesa per il ricovero | |
Come ottenere una prima visita | Telefonare alla Segreteria: 02 400222370 |
Tempi medi di attesa per la prima visita | Normalmente 8-10 gg.; per i casi urgenti una settimana o meno. |
Link alla pagina ufficiale del centro | www.sancarlo.mi.it/ |
Data di compilazione | 22 ottobre 2013 |